Mesa Diretora define Comissões Permanentes de 2026
Confira a composição das Comissões.
Publicado em 04/02/2026 14:16 - Atualizado em 09/02/2026 09:16
Uma das primeiras e mais relevantes deliberações da Mesa Diretora da Câmara Municipal é a definição das Comissões Permanentes. Esses colegiados têm papel fundamental no processo legislativo, sendo responsáveis por analisar os projetos de lei em tramitação e emitir pareceres favoráveis ou contrários antes das votações em plenário.
A composição das comissões segue critérios de proporcionalidade partidária, respeitando a bancada de cada legenda. Assim, cada vereador é indicado para integrar os grupos de trabalho de acordo com a representação política e, em muitos casos, com afinidade técnica ou experiência profissional na área.
Algumas comissões refletem diretamente a trajetória dos parlamentares. É o caso da Comissão de Educação, presidida pela vereadora Professora Lavina,, cuja atuação está alinhada à sua formação e experiência na área educacional.
Já o vereador e atual presidente da Câmara, professor Fabiano Moreira, possui ampla experiência na área da saúde. Ao longo de vários anos, ele presidiu a Comissão de Saúde e Saneamento, atuação fortalecida por sua passagem como secretário municipal de Saúde.
No entanto, conforme determina o regimento interno, o presidente da Câmara não pode integrar comissões permanentes durante o exercício de seu mandato à frente do Legislativo.
Confira, a seguir, a composição das Comissões Permanentes para o ano legislativo de 2026.
COMISSÕES PERMANENTES 2026
| 5) CLJR - Comissão Legislação, Justiça e Redação |
| Presidente | Bruno Souza Braga |
| Relator | Leandro Cândido da Silva |
| Secretário | Vinícius Moura Januário Apolinário |
| 1° Suplente | Cléber Soares Machado |
| 2° Suplente | Marcelo Silva Monteiro |
| 3° Suplente | Leonardo Viana Daher |
| 8) CSAP - Comissão Serviços e Administração Pública |
| Presidente | Vinícius Moura Januário Apolinário |
| Relator | Bruno Souza Braga |
| Secretário | Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos |
| 1° Suplente | Roberto Emerenciano Pereira |
| 2° Suplente | Lavina Rodrigues de Oliveira Vieira |
| 3° Suplente | Leandro Cândido da Silva |
| 12) CE – Comissão Especial |
| Presidente | Roberto Emerenciano Pereira |
| Relator | Lavina Rodrigues de Oliveira Vieira |
| Secretário | Renato Ferreira Júnior |
| 1° Suplente | William Lopes dos Santos |
| 2° Suplente | Bruno Souza Braga |
| 3° Suplente | Douglas de Souza Barbosa |
| 14) CFOTC - Comissão Finanças, Orçamento e Tomada de Contas |
| Presidente | Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos |
| Relator | Leandro Cândido da Silva |
| Secretário | Renato Ferreira Júnior |
| 1° Suplente | Lavina Rodrigues de Oliveira Vieira |
| 2° Suplente | Cléber Soares Machado |
| 3° Suplente | Douglas de Souza Barbosa |
| 18) CMAPURHT - Comissão de Meio Ambiente, Política Urbana, Rural, Habitacional e Transporte |
| Presidente | Roberto Emerenciano Pereira |
| Relator | Lavina Rodrigues de Oliveira Vieira |
| Secretário | Renato Ferreira Júnior |
| 1° Suplente | Hélio Soares de Abreu |
| 2° Suplente | Antônio Carlos Fagundes Júnior |
| 3° Suplente | Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos |
| 19) CSSB - Comissão de Saúde e Saneamento Básico |
| Presidente | Leandro Cândido da Silva |
| Relator | Marcelo Silva Monteiro |
| Secretário | Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos |
| 1° Suplente | Lavina Rodrigues de Oliveira Vieira |
| 2° Suplente | William Lopes dos Santos |
| 3° Suplente | Hélio Soares de Abreu |
| 100) CSDHC - Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania |
| Presidente | William Lopes dos Santos |
| Relator | Douglas de Souza Barbosa |
| Secretário | Bruno Souza Braga |
| 1° Suplente | Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos |
| 2° Suplente | Marcelo Silva Monteiro |
| 3° Suplente | Roberto Emerenciano Pereira |
| 101) CCCTNI - Comissão de Comércio, Turismo e Núcleos Industriais |
| Presidente | Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos |
| Relator | Roberto Emerenciano Pereira |
| Secretário | William Lopes dos Santos |
| 1° Suplente | Leandro Cândido da Silva |
| 2° Suplente | Leonardo Viana Daher |
| 3° Suplente | Vinícius Moura Januário Apolinário |
| 102) CECELDS – Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Social |
| Presidente | Lavina Rodrigues de Oliveira Vieira |
| Relator | Marcelo Silva Monteiro |
| Secretário | Douglas de Souza Barbosa |
| 1° Suplente | Leonardo Viana Daher |
| 2° Suplente | Cléber Soares Machado |
| 3° Suplente | Renato Ferreira Júnior |
| | | |
por ascom2026